← RCMS 대조
RCMS 대조표 — 극한 밀폐 환경 생존성 보장을 위한 자가 회복형 무선 독립망 기반의 재난 대응 지능형 스마트 마스크 및 통합 안전관리 플랫폼 개발 1년차
📒 집행 원장·과제코드 RS-2026-25583687
편성예산
67,401,000원
RCMS 등록(공급가)
0원
0건 · 매칭 0
미등록 품의(약정)
22,208,678원
9건
가용잔액 = 편성 − RCMS − 약정
45,192,322원
| 비목 | 편성(입금) | RCMS 등록 | 미등록 품의 | 가용잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 간접비 | 1,485,000원 | 0원 | 0원 | 1,485,000원 |
| 연구재료비 | 9,500,000원 | 0원 | 2,208,678원 | 7,291,322원 |
| 연구활동비 | 47,061,000원 | 0원 | 20,000,000원 | 27,061,000원 |
| 인건비 | 9,355,000원 | 0원 | 0원 | 9,355,000원 |
RCMS 등록 · 품의 미연결 (0)
모든 RCMS 건이 장부와 연결되어 있습니다.
품의 · RCMS 미등록 (9)
| 품의일 | 상태 | 분류 | 적요 / 거래처 | 공급가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 완료 | 직접비 > 연구활동비 > 외부 전문기술 활용비 > 연구개발서비스 활용비 | 외부전문기술활용비-남아이피그룹 남아이피그룹 특허법인(유) | 5,000,000원 | 거래 보기 |
| 2026-07-16 | 완료 | 직접비 > 연구활동비 > 외부 전문기술 활용비 > 연구개발서비스 활용비 | 외부전문기술활용비-한국과학기술원 한국과학기술원 | 15,000,000원 | 거래 보기 |
| 2026-09-11 | 신청 | 직접비 > 연구재료비 > 연구재료 구입비 > 무선 통신·측위 모듈 | 재료비-가치창조기술 가치창조기술 | 405,000원 | 거래 보기 |
| 2026-09-11 | 완료 | 직접비 > 연구재료비 > 연구재료 구입비 > 무선 통신·측위 모듈 | 재료비-ALI-무선 통신·측위 모듈(BLE/LoRa) ALIEXPRESS | 166,258원 | 거래 보기 |
| 2026-09-15 | 신청 | 직접비 > 연구재료비 > 연구재료 구입비 > 무선 통신·측위 모듈 | 재료비-ALI-NFC모듈5개 ALIEXPRESS | 36,120원 | 거래 보기 |
| 2026-09-23 | 신청 | 직접비 > 연구재료비 > 연구재료 구입비 > 무선 통신·측위 모듈 | 재료비-ALIEXPRESS-nrf54l15외 ALIEXPRESS | 204,590원 | 거래 보기 |
| 2026-09-23 | 신청 | 직접비 > 연구재료비 > 연구재료 구입비 > 무선 통신·측위 모듈 | 재료비-디바이스마트-리튬배터리USBC충방전컨버터2AHPRO0016외 (주)엔티렉스 | 750,450원 | 거래 보기 |
| 2026-10-01 | 신청 | 직접비 > 연구재료비 > 연구재료 구입비 > 무선 통신·측위 모듈 | 재료비-가치창조기술-BMV080 초소형 팬리스 미세먼지 센서 외 가치창조기술 | 363,260원 | 거래 보기 |
| 2026-10-08 | 신청 | 직접비 > 연구재료비 > 연구재료 구입비 > 기타 | 재료비-주식회사 엘립-화재 대피용 마스크 주식회사 엘립 | 283,000원 | 거래 보기 |
연결됨 (0)
아직 연결된 건이 없습니다.